Partner

Bridals By Gilbert

Email: bridalsbygilbert@gmail.com

Phone Number:

Store Number: 1462

Purchase Orders History

PO Number Order Bride / Event Name Event Date Delivery Date Status
Stapleton WS5764 Stapleton 2021-04-10 2021-02-28 ENTERED
/admin/purchase_orders/5041 WS6173 PRINTED
Freeman, J WS6632 Freeman 2021-05-01 2021-04-15 ENTERED
Stock WS6687 Store 2021-04-24 2021-04-15 ENTERED
Orr WS7081 Jamie Orr 2021-05-22 2021-04-30 ENTERED
Heath WS7401 Heath 2021-06-12 2021-05-15 ENTERED
STOCK WS7417 stock 2021-05-15 2021-05-15 ENTERED
B. Moore WS7664 Brette Moore 2021-07-10 2021-05-31 ENTERED
/admin/purchase_orders/6959 WS7674 PRINTED
White WS8294 Jes White 2021-10-02 2021-06-15 ENTERED
Store Samples WS8365 Bridals By Gilbert 2021-06-05 2021-05-15 ENTERED
Davis WS8474 Davis 2021-06-19 2021-05-31 ENTERED
Solomon WS8886 Solomon 2021-09-04 2021-07-15 ENTERED
Gary WS8959 Gary 2021-09-04 2021-07-15 ENTERED
Moore WS9222 B.Moore 2021-11-13 2021-07-31 ENTERED
Garnto WS9243 Ashlyn Garnto 2021-09-04 2021-07-31 ENTERED
Etheridge WS9541 Etheridge 2021-10-16 2021-08-15 ENTERED
Stock Order WS9566 Stock 2021-08-28 2021-08-15 ENTERED
Orr WS9831 Orr 2021-12-18 2021-08-15 ENTERED
P.Scott & K. Melvin WS10148 Scott-Melvin 2021-09-25 2021-08-31 ENTERED
Mcenroe WS10166 Mcenroe 2021-11-27 2021-08-31 ENTERED
Hayes WS10196 Hayes 2021-12-04 2021-08-31 ENTERED
Latoya Brown WS10436 Brown 2021-09-11 2021-08-15 ENTERED
West WS10539 Kaylee West 2021-11-20 2021-09-30 ENTERED
Orr WS10729 Courtney Orr 2021-12-11 2021-09-30 ENTERED
Stock WS10957 BBG 2021-10-30 2021-10-15 ENTERED
Clark WS10963 Clark 2021-11-06 2021-10-15 ENTERED
/admin/purchase_orders/10293 WS10993 ENTERED
Stock WS11040 Stock 2021-09-30 2021-10-15 ENTERED
Alligood WS11129 Alligood 2021-12-04 2021-10-31 ENTERED
Stock WS11212 Stock 2021-11-13 2021-10-31 ENTERED
Stock WS11226 Stock 2021-10-30 2021-10-15 ENTERED
Gilbert WS11248 Gilbert 2021-11-06 2021-09-30 PRINTED
Stock WS11282 Stock 2021-11-20 2021-11-15 ENTERED
WARBINGTON WS11295 MADISON WARBINGTON 2021-12-11 2021-11-15 ENTERED
Stock LW154 WS11507 Stock LW154 2021-12-04 2021-11-22 ENTERED
/admin/purchase_orders/10837 WS11597 ENTERED
Warbington BM WS11735 Madison Warbington 2022-01-01 2021-12-22 ENTERED
Sylvia Barker WS12014 Lily Spradley 2022-02-05 2022-01-07 ENTERED
J. Hall WS12264 Susanna Hall 2022-01-29 2021-12-22 ENTERED
Spradley WS12265 Lily Spradley 2022-02-19 2022-01-07 ENTERED
K.Brown WS12659 Kaitlin Brown 2022-03-05 2022-02-07 ENTERED
Evening Stock WS12677 Stock 2022-02-12 2022-01-22 ENTERED
Gayla WS12877 Gayla Stone 2022-03-05 2022-02-07 ENTERED
Buis WS13285 Denise Buis 2022-03-12 2022-02-15 ENTERED
Madison Tinsley WS13403 Tinsley 2022-03-26 2022-02-15 ENTERED
Massey WS13524 Megan Massey 2022-03-26 2022-02-28 ENTERED
Streetman WS13596 Katy Streetman 2022-05-21 2022-02-28 ENTERED
Gilbert WS13597 Molly Gilbert 2022-03-19 2022-02-28 ENTERED
Walsh WS13791 Levie Walsh 2022-03-19 2022-02-28 ENTERED
Harrison WS14428 Grace Harrison 2022-04-16 2022-03-31 ENTERED
Coley WS14580 Emily Coley 2022-06-04 2022-03-15 ENTERED
Stock WS15133 Bridals By Gilbert 2022-04-02 2022-04-30 ENTERED
Stock WS15317 Bridals By Gilbert 2022-04-16 2022-04-30 ENTERED
Tinsley WS15329 Bridals By Gilbert 2022-04-23 2022-03-31 ENTERED
Potter WS15462 Taylor Potter 2022-06-04 2022-04-30 ENTERED
C. Massey WS15478 Megan Massey 2022-04-23 2022-03-31 ENTERED

Customers

Name Email Registered at Orders Count Last Order
Sara Westra saraewestra@gmail.com November 22 2021 0 --
Kirsten Brewer Rhoades kirstenleerhoades@gmail.com November 22 2021 1 October 17 2021