Partner

Lily-Saratoga

Email: info@lilysaratoga.com

Phone Number: (518) 587-5017

Store Number: 33

Purchase Orders History

PO Number Order Bride / Event Name Event Date Delivery Date Status
1993 WS2478 Jutta Von Tiesenhausen 2020-09-05 2020-04-30 ENTERED
1937 WS2479 Joanna Piscitella 2020-10-02 2020-04-30 ENTERED
1860 WS2481 Hannah Naples 2020-08-07 2020-04-30 ENTERED
2007 WS2658 Kaylynn Elderd 2020-09-11 2020-05-15 ENTERED
2021 WS2684 Kacie Kendal 2020-09-05 2020-05-15 ENTERED
2032 WS2688 Cindy Jounert 2020-12-05 2020-05-15 ENTERED
2056 WS2929 Courtney Burke 2020-06-13 2020-05-31 ENTERED
2025 WS3023 Deirdre Henderson 2020-09-19 2020-05-31 ENTERED
2029 WS3024 Tonya Clark 2020-08-08 2020-05-31 ENTERED
2076 WS3224 deirdre henderson 2020-09-19 2020-06-15 ENTERED
2113 WS3931 Katherine Matousek 2020-11-14 2020-08-31 ENTERED
2181 WS4161 Sarah Lebarron 2020-11-14 2020-09-15 ENTERED
2334 WS4309 Katherine Natousek 2020-11-14 2020-09-15 ENTERED
Stock WS4574 Stock 2020-12-01 2020-11-15 ENTERED
2331 WS4676 Michaela Murphy 2021-02-06 2020-11-30 ENTERED
2248 WS4760 Ashley Conklin 2021-08-27 2020-12-15 ENTERED
STOCK WS4933 LILY 2020-11-30 2020-12-31 ENTERED
2420 WS5294 Elizabeth Phillips 2021-05-29 2021-01-15 ENTERED
2381 WS5374 Shawna Funk 2021-04-16 2021-01-31 ENTERED
2333 WS5753 Kennedy Rizzo 2021-07-17 2021-02-28 ENTERED
2490 WS5824 Rebecca Moulton 2021-07-30 2021-02-15 ENTERED
2524 WS6539 Brandy Farber 2021-05-01 2021-04-15 ENTERED
2602 WS7089 Valerie Peretin 2021-05-27 2021-04-30 ENTERED
2612 WS7173 Courtney Burke 2021-05-29 2021-05-15 ENTERED
2658 WS7795 Store Stock 2021-06-19 2021-05-31 ENTERED
2665 WS7887 Store Stock 2021-05-29 2021-05-15 ENTERED
2663 WS8027 Amanda Rekemeyer 2021-09-18 2021-06-15 ENTERED
2678 WS8203 Amie THomas 2021-10-02 2021-05-31 ENTERED
2576 WS8225 Elyse Reinckens 2021-09-10 2021-06-15 ENTERED
NASP2021 WS8313 Spring Stock 2021-07-01 2021-06-15 ENTERED
AMSPSTOCK WS8315 Amsale Stock 2021-07-01 2021-06-15 ENTERED
2709 WS8496 Spring Stock 2021-08-07 2021-06-30 ENTERED
2647 WS8601 Chelsea Rowland 2021-09-03 2021-06-30 ENTERED
/admin/purchase_orders/7908 WS8828 ENTERED
/admin/purchase_orders/8138 WS8902 CANCELLED
/admin/purchase_orders/8213 WS8911 ENTERED
2739 WS8987 Carol Huban 2021-09-25 2021-07-15 ENTERED
2754 WS9154 Mary Mohajeri 2021-11-13 2021-06-30 ENTERED
2762 WS9271 Photo Shoot 2021-06-30 2021-07-15 ENTERED
2755 WS9440 Kelly Cerniglia 2021-09-25 2021-07-31 ENTERED
2751 WS9442 Nicole Komer 2021-11-12 2021-07-31 ENTERED
2832 WS9948 Ashley Conklin 2021-08-27 2021-07-31 ENTERED
2858 WS10195 Chelsea Rowlands 2021-09-03 2021-07-31 ENTERED
/admin/purchase_orders/9521 WS10964 ENTERED
2911 WS11107 Sarah Tyrell 2022-01-08 2021-10-31 ENTERED
3161 WS12833 Lauren Blanchard 2022-06-11 2022-02-07 ENTERED
Plus Stock WS13556 Lily Saratoga 2022-03-05 2022-02-28 ENTERED
3365 WS13638 Stephanie Hladik 2022-06-04 2022-02-28 ENTERED
3362 WS13852 Theresa Stinson 2022-07-02 2022-03-15 ENTERED
3334 WS13854 Rachel Zendran 2022-06-25 2022-03-15 ENTERED
3309 WS13858 Ellie Kelley 2022-07-30 2022-03-15 ENTERED
3403 WS13937 Jenna Fretto 2022-09-16 2022-03-15 ENTERED
0000 WS14215 Laura Mullen 2022-04-16 2022-03-15 ENTERED
3414 WS14216 Justine Marinello 2022-06-05 2022-03-15 ENTERED
3271 WS14366 Lauren Mazzotta 2022-07-09 2022-03-31 ENTERED
3475 WS14491 Jillian Oravsky 2022-09-03 2022-03-15 ENTERED
3477 WS14513 Lisa Goudey 2022-06-18 2022-03-15 ENTERED
3489 WS14739 Kara Guthrie 2022-06-05 2022-04-15 ENTERED
3440 WS14751 Bri Herman 2022-06-18 2022-04-15 ENTERED
3495 WS14769 Barbara Mahar 2022-10-29 2022-04-15 ENTERED
3511 WS14856 Kelsey Saunders 2022-07-02 2022-04-15 ENTERED
3515 WS14927 Isabella Kelly 2022-06-10 2022-04-15 ENTERED
3454 WS14971 Kayla Petilli 2022-10-08 2022-04-15 ENTERED
Spring22Stock WS15365 Styled Stock 2022-04-30 2022-04-30 ENTERED
104 WS15406 Allysia Antolowitz 2022-09-17 2022-04-30 ENTERED
StyledStock2 WS15423 StyledStock2 2022-05-07 2022-04-30 ENTERED
107 WS15430 Carrie Hedderman 2022-10-22 2022-04-30 ENTERED

Customers

Name Email Registered at Orders Count Last Order